![]() | ![]() | |||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ![]() | |||||||
| Karsenbergh, Derk g. 1703 o. 4 *** 1782 | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Karssenberg, Garrit Derk g. 1763 o. 28 *** 1840 | ||||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Anneken te g. 1722 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
| Karssenberg, Gerritje g. 20 *** 1807 o. 17 *** 1809 | ||||||||
| Laerink, Engbert g. 1700 | ![]() | |||||||
| Laarink, Gerrit g. 1734 | ||||||||
| Assink, Trientjen g. 1700 | ||||||||
| Laarink\Leurink, Maria g. 24 *** 1774 o. 3 *** 1845 | ||||||||
| Rouwenhorst, Rutger te g. 1695 | ![]() | |||||||
| Rouwenhorst, Berendina g. 1741 | ||||||||
| Leugemors, Jenneken te | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ![]() | |||||||
| Karsenbergh, Derk g. 1703 o. 4 *** 1782 | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Karssenberg, Garrit Derk g. 1763 o. 28 *** 1840 | ||||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Anneken te g. 1722 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
| Karssenberg, Dersken g. 20 *** 1807 o. 19 *** 1809 | ||||||||
| Laerink, Engbert g. 1700 | ![]() | |||||||
| Laarink, Gerrit g. 1734 | ||||||||
| Assink, Trientjen g. 1700 | ||||||||
| Laarink\Leurink, Maria g. 24 *** 1774 o. 3 *** 1845 | ||||||||
| Rouwenhorst, Rutger te g. 1695 | ![]() | |||||||
| Rouwenhorst, Berendina g. 1741 | ||||||||
| Leugemors, Jenneken te | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ![]() | |||||||
| Karsenbergh, Derk g. 1703 o. 4 *** 1782 | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Karssenberg, Garrit Derk g. 1763 o. 28 *** 1840 | ||||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Anneken te g. 1722 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
| Karssenberg, Gerrit Jan g. 28 *** 1809 o. 1 *** 1810 | ||||||||
| Laerink, Engbert g. 1700 | ![]() | |||||||
| Laarink, Gerrit g. 1734 | ||||||||
| Assink, Trientjen g. 1700 | ||||||||
| Laarink\Leurink, Maria g. 24 *** 1774 o. 3 *** 1845 | ||||||||
| Rouwenhorst, Rutger te g. 1695 | ![]() | |||||||
| Rouwenhorst, Berendina g. 1741 | ||||||||
| Leugemors, Jenneken te | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ![]() | |||||||
| Karsenbergh, Derk g. 1703 o. 4 *** 1782 | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Karssenberg, Garrit Derk g. 1763 o. 28 *** 1840 | ||||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Anneken te g. 1722 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
| Karssenberg, Gerritjen g. 13 *** 1811 o. 23 *** 1814 | ||||||||
| Laerink, Engbert g. 1700 | ![]() | |||||||
| Laarink, Gerrit g. 1734 | ||||||||
| Assink, Trientjen g. 1700 | ||||||||
| Laarink\Leurink, Maria g. 24 *** 1774 o. 3 *** 1845 | ||||||||
| Rouwenhorst, Rutger te g. 1695 | ![]() | |||||||
| Rouwenhorst, Berendina g. 1741 | ||||||||
| Leugemors, Jenneken te | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Harmken te g. 1724 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Aaltjen te g. 1717 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Jenneken te g. 1714 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leugemors, Derck te | ||||||||
| Leugemors, Jan te g. 1712 | ||||||||
| Leppink, Grietjen g. 1689 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Herkinck, Gossen|Goossen | ||||||||
| Karssenbergh, Jan | ||||||||
| Kassenbargs, Alijt Lambertz | ||||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ||||||||
| Karssenberg, Jan g. 1699 | ||||||||
| Damme, Teunis ten | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ||||||||
| Hagens, Stephen | ![]() | |||||||
| Hagens, Grietien Stephens | ||||||||
| Hengstegoor, Jenneken Goossens te | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bannink, Hendrik | ||||||||
| Bannink, Aaltjen g. 1771 | ||||||||
| Kersenbergh, Jan Derk g. 1671 o. 1 *** 1755 | ![]() | |||||||
| Kersenberg, Hendrik Jan g. 1701 | ||||||||
| Damme, Geertien ten g. 1675 o. 1 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Karsenberg, Teuntjen g. 1739 o. 1 *** 1823 | ||||||||
| Wheme, Garrit ter g. 1676 | ![]() | |||||||
| Wheme, Aeltjen ter g. 1710 | ||||||||
| Drietelaer, Hendersken ten | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .