![]() | ![]() | |||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Bernardus Mattheus Theodorus g. 15 *** 1921 o. 26 *** 1995 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
| Esvelt, Maria Christina | ||||||||
| Mulder, Theresia Franciscus Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Margot | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Piet | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Tiny | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Mieke | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Eduard | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Katja | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Marieke | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Bernadette | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Eduard J.J. g. 1922 | ||||||||
| de Jong, Jeanine | ||||||||
| Esvelt, Albert g. 1 *** 1854 o. 10 *** 1932 | ![]() | |||||||
| Esvelt, Petrus Albertus g. 27 *** 1887 o. 19 *** 1973 | ||||||||
| Jung, Maria Katharina g. 13 *** 1853 o. 30 *** 1940 | ||||||||
| Esvelt, Christina Johanna Maria g. 17 *** 1924 | ||||||||
| Wolven, Berend g. 1842 | ||||||||
| Wolven, Christina Johanna g. 6 *** 1885 o. 28 *** 1972 | ||||||||
| Smits, Maria Jacoba g. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .