![]() | ![]() | |||||||
| Rohaan, Jan Hendrik g. 13 *** 1808 o. 16 *** 1879 | ||||||||
| Rohaan, Jan g. 10 *** 1844 o. 16 *** 1904 | ||||||||
| Schuitemaker, Hendrika g. 21 *** 1812 o. 13 *** 1904 | ||||||||
| Rohaan, Gerhard g. 19 *** 1887 | ||||||||
| Greven, Hendrik Jan g. 18 *** 1819 o. 26 *** 1901 | ![]() | |||||||
| Greven, Egberdiena Johanna g. 20 *** 1858 o. 13 *** 1935 | ||||||||
| Klumpers, Gerridina g. 4 *** 1832 o. 22 *** 1901 | ![]() | |||||||
| Rohaan, Berendina g. 26 *** 1920 o. 4 *** 2003 | ||||||||
| Schreurs, Gerrit Jan g. 1791 o. 24 *** 1868 | ![]() | |||||||
| Schreurs, Jan Harmen g. 18 *** 1831 o. 15 *** 1910 | ||||||||
| Schurink, Elsken g. 6 *** 1800 o. 28 *** 1885 | ![]() | |||||||
| Schreurs, Berendina g. 8 *** 1882 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ![]() | |||||||
| Kevelham, Willemina g. 16 *** 1840 o. 18 *** 1890 | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rohaan, Jan Hendrik g. 13 *** 1808 o. 16 *** 1879 | ||||||||
| Rohaan, Jan g. 10 *** 1844 o. 16 *** 1904 | ||||||||
| Schuitemaker, Hendrika g. 21 *** 1812 o. 13 *** 1904 | ||||||||
| Rohaan, Gerhard g. 19 *** 1887 | ||||||||
| Greven, Hendrik Jan g. 18 *** 1819 o. 26 *** 1901 | ![]() | |||||||
| Greven, Egberdiena Johanna g. 20 *** 1858 o. 13 *** 1935 | ||||||||
| Klumpers, Gerridina g. 4 *** 1832 o. 22 *** 1901 | ![]() | |||||||
| Rohaan, Gerritje g. 14 *** 1923 | ||||||||
| Schreurs, Gerrit Jan g. 1791 o. 24 *** 1868 | ![]() | |||||||
| Schreurs, Jan Harmen g. 18 *** 1831 o. 15 *** 1910 | ||||||||
| Schurink, Elsken g. 6 *** 1800 o. 28 *** 1885 | ![]() | |||||||
| Schreurs, Berendina g. 8 *** 1882 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ![]() | |||||||
| Kevelham, Willemina g. 16 *** 1840 o. 18 *** 1890 | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rohaan, Jan Hendrik g. 13 *** 1808 o. 16 *** 1879 | ||||||||
| Rohaan, Jan g. 10 *** 1844 o. 16 *** 1904 | ||||||||
| Schuitemaker, Hendrika g. 21 *** 1812 o. 13 *** 1904 | ||||||||
| Rohaan, Herman g. 10 *** 1889 | ||||||||
| Greven, Arend Jan g. 1789 o. 2 *** 1866 | ||||||||
| Greven, Hendrik Jan g. 18 *** 1819 o. 26 *** 1901 | ||||||||
| Kevelham, Janna g. 1789 o. 16 *** 1868 | ![]() | |||||||
| Greven, Egberdiena Johanna g. 20 *** 1858 o. 13 *** 1935 | ||||||||
| Klumpers, Egbert g. 15 *** 1798 o. 19 *** 1854 | ![]() | |||||||
| Klumpers, Gerridina g. 4 *** 1832 o. 22 *** 1901 | ||||||||
| Bussink, Geertruit g. 24 *** 1801 o. 17 *** 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, Hendrik Jan g. 21 *** 1828 o. 20 *** 1851 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, Hendrika g. 30 *** 1831 o. 31 *** 1867 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, Willem g. 14 *** 1833 o. 20 *** 1884 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, Gerrit Hendrik g. 25 *** 1837 o. 16 *** 1892 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, Teunis g. 30 *** 1845 o. 27 *** 1882 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kevelham, Hendrik Berents o. 27 *** 1817 | ||||||||
| Kevelham, Berend Jan g. 2 *** 1799 o. 26 *** 1877 | ||||||||
| Oolberink, Hendrika Gerritsen o. 2 *** 1828 | ||||||||
| Kevelham, NN g. 1 *** 1842 o. 1 *** 1842 | ||||||||
| Pongers, Derk | ||||||||
| Pongers, Hendrik g. 1751 | ||||||||
| Krijgsman, Janna | ||||||||
| Pongers, Berendina g. 13 *** 1805 o. 2 *** 1880 | ||||||||
| Meengs, Willemina o. 24 *** 1831 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .