![]() | ![]() | |||||||
| Kempen, Hendrik g. 1710 | ![]() | |||||||
| Egelink, Jan Kleijn g. 1739 o. 1 *** 1800 | ||||||||
| Egelink, Jenneken Kleijn | ![]() | |||||||
| Egelink, Albert Kleijn g. 30 *** 1789 | ||||||||
| Keppels, Hendrik g. 1719 o. 20 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Keppels, Janna g. 1764 o. 30 *** 1806 | ||||||||
| Veltkamp, Albertjen Harmina g. 1740 | ![]() | |||||||
| Egelink, Jan Berend Klein g. 16 *** 1824 o. 24 *** 1824 | ||||||||
| Hoekman, Hendrik | ||||||||
| Hoekman, Jan g. 1733 | ||||||||
| Olthof, Aaltjen | ||||||||
| Greve, Enneken g. 16 *** 1785 o. 27 *** 1855 | ||||||||
| Stegeman, Henders Hendriks o. 16 *** 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kempen, Hendrik g. 1710 | ![]() | |||||||
| Egelink, Jan Kleijn g. 1739 o. 1 *** 1800 | ||||||||
| Egelink, Jenneken Kleijn | ![]() | |||||||
| Egelink, Albert Kleijn g. 30 *** 1789 | ||||||||
| Keppels, Hendrik g. 1719 o. 20 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Keppels, Janna g. 1764 o. 30 *** 1806 | ||||||||
| Veltkamp, Albertjen Harmina g. 1740 | ![]() | |||||||
| Egelink, Hendrika Klein g. 17 *** 1826 o. 24 *** 1826 | ||||||||
| Hoekman, Hendrik | ||||||||
| Hoekman, Jan g. 1733 | ||||||||
| Olthof, Aaltjen | ||||||||
| Greve, Enneken g. 16 *** 1785 o. 27 *** 1855 | ||||||||
| Stegeman, Henders Hendriks o. 16 *** 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kempen, Hendrik g. 1710 | ![]() | |||||||
| Egelink, Jan Kleijn g. 1739 o. 1 *** 1800 | ||||||||
| Egelink, Jenneken Kleijn | ![]() | |||||||
| Egelink, Albert Kleijn g. 30 *** 1789 | ||||||||
| Keppels, Hendrik g. 1719 o. 20 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Keppels, Janna g. 1764 o. 30 *** 1806 | ||||||||
| Veltkamp, Albertjen Harmina g. 1740 | ![]() | |||||||
| Egelink, Hendrika Klein g. 5 *** 1828 o. 12 *** 1848 | ||||||||
| Hoekman, Hendrik | ||||||||
| Hoekman, Jan g. 1733 | ||||||||
| Olthof, Aaltjen | ||||||||
| Greve, Enneken g. 16 *** 1785 o. 27 *** 1855 | ||||||||
| Stegeman, Henders Hendriks o. 16 *** 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoekman, Klaas | ||||||||
| Hoekman, Derk g. 1699 | ||||||||
| Hoekman, Henders g. 1756 | ||||||||
| Kamphuijsen, Teunisken | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Barend g. 2 *** 1826 o. 27 *** 1830 | ||||||||
| Hendriks, Wolter | ||||||||
| Wolters, Marten g. 1761 o. 29 *** 1817 | ||||||||
| Bosman, Garritjen | ||||||||
| Wolters, Hendrika g. 8 *** 1789 o. 2 *** 1863 | ||||||||
| Hoekman, Derk g. 1699 | ![]() | |||||||
| Hoekman, Henders g. 1757 | ||||||||
| Kamphuijsen, Teunisken | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Martinus g. 13 *** 1820 o. 20 *** 1820 | ||||||||
| Hendriks, Wolter | ||||||||
| Wolters, Marten g. 1761 o. 29 *** 1817 | ||||||||
| Bosman, Garritjen | ||||||||
| Wolters, Hendrika g. 8 *** 1789 o. 2 *** 1863 | ||||||||
| Hoekman, Derk g. 1699 | ![]() | |||||||
| Hoekman, Henders g. 1757 | ||||||||
| Kamphuijsen, Teunisken | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Hendrika g. 26 *** 1821 o. 11 *** 1863 | ||||||||
| Hendriks, Wolter | ||||||||
| Wolters, Marten g. 1761 o. 29 *** 1817 | ||||||||
| Bosman, Garritjen | ||||||||
| Wolters, Hendrika g. 8 *** 1789 o. 2 *** 1863 | ||||||||
| Hoekman, Derk g. 1699 | ![]() | |||||||
| Hoekman, Henders g. 1757 | ||||||||
| Kamphuijsen, Teunisken | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Martinus g. 30 *** 1823 o. 21 *** 1847 | ||||||||
| Hendriks, Wolter | ||||||||
| Wolters, Marten g. 1761 o. 29 *** 1817 | ||||||||
| Bosman, Garritjen | ||||||||
| Wolters, Hendrika g. 8 *** 1789 o. 2 *** 1863 | ||||||||
| Hoekman, Derk g. 1699 | ![]() | |||||||
| Hoekman, Henders g. 1757 | ||||||||
| Kamphuijsen, Teunisken | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Christine g. 23 *** 1809 o. 1 *** 1811 | ||||||||
| Mengelink, Janna o. 4 *** 1815 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Neckers, Hermen o. 5 *** 1744 | ![]() | |||||||
| Nekkers, Anthonij g. 1734 o. 8 *** 1805 | ||||||||
| Straatman, Berendina | ||||||||
| Nekkers, Jan Willem g. 5 *** 1782 o. 4 *** 1851 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1716 | ![]() | |||||||
| Pas, Willemina ten g. 1755 o. 8 *** 1818 | ||||||||
| Haverdink, Geesken Hendriks | ||||||||
| Nekkers, Christian Willem g. 10 *** 1811 | ||||||||
| Mengelink, Janna o. 4 *** 1815 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .