![]() | ![]() | |||||||
| Meerstadt, Andries o. 7 *** 1804 | ||||||||
| Meerstadt, Johannes g. 28 *** 1790 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Gerrit g. 1736 o. 6 *** 1793 | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmina g. 1768 o. 19 *** 1833 | ||||||||
| Smit, Jurrien | ||||||||
| Smit, Johanna Christina g. 1734 o. 7 *** 1796 | ||||||||
| Bussink, Janna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meerstadt, Andries o. 7 *** 1804 | ||||||||
| Meerstadt, Jurjen g. 20 *** 1793 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Gerrit g. 1736 o. 6 *** 1793 | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmina g. 1768 o. 19 *** 1833 | ||||||||
| Smit, Jurrien | ||||||||
| Smit, Johanna Christina g. 1734 o. 7 *** 1796 | ||||||||
| Bussink, Janna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meerstadt, Andries o. 7 *** 1804 | ||||||||
| Meerstadt, Jurjen g. 28 *** 1795 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Gerrit g. 1736 o. 6 *** 1793 | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmina g. 1768 o. 19 *** 1833 | ||||||||
| Smit, Jurrien | ||||||||
| Smit, Johanna Christina g. 1734 o. 7 *** 1796 | ||||||||
| Bussink, Janna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Meerstadt, Andries o. 7 *** 1804 | ||||||||
| Meerstadt, Gerritjen g. 3 *** 1803 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Gerrit g. 1736 o. 6 *** 1793 | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmina g. 1768 o. 19 *** 1833 | ||||||||
| Smit, Jurrien | ||||||||
| Smit, Johanna Christina g. 1734 o. 7 *** 1796 | ||||||||
| Bussink, Janna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Hendrik Hendriksen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Willem g. 1701 | ||||||||
| Wagenvoort, Willem | ||||||||
| Wagenvoort, Anneken g. 1673 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmen Janssen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ||||||||
| Gerrits, Gerritien | ||||||||
| Wolsak, Garrit g. 1732 o. 11 *** 1735 | ||||||||
| Korterink, Berent Hermans | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ||||||||
| Saaltink, Henders Berents | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmen Janssen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ||||||||
| Gerrits, Gerritien | ||||||||
| Wolsak, Hermanus g. 1738 | ||||||||
| Korterink, Berent Hermans | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ||||||||
| Saaltink, Henders Berents | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmen Janssen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ||||||||
| Gerrits, Gerritien | ||||||||
| Wolsak, Gerrit Hendrik g. 1740 o. 30 *** 1808 | ||||||||
| Korterink, Berent Hermans | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ||||||||
| Saaltink, Henders Berents | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmen Janssen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ||||||||
| Gerrits, Gerritien | ||||||||
| Wolsak, Gesina g. 1742 o. 3 *** 1813 | ||||||||
| Korterink, Berent Hermans | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ||||||||
| Saaltink, Henders Berents | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wolsak, Harmen Janssen o. 18 *** 1743 | ||||||||
| Wolsak, Harmen g. 1707 | ||||||||
| Gerrits, Gerritien | ||||||||
| Wolsak, Jan g. 1747 | ||||||||
| Korterink, Berent Hermans | ||||||||
| Korterink, Essele Berentsen g. 1714 o. 1 *** 1794 | ||||||||
| Saaltink, Henders Berents | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .