![]() | ![]() | |||||||
| Hof, Jan in 't g. 1719 | ![]() | |||||||
| Naberhuis, Willem g. 1749 | ||||||||
| Naberhuis, Thonnisken Hendriks g. 1721 | ![]() | |||||||
| Nulend, Hendrikus Groot g. 1781 | ||||||||
| Noever, Harmen Everts g. 1712 | ![]() | |||||||
| Noever, Aaltjen g. 1757 o. 9 *** 1834 | ||||||||
| Hof, Lutgert Jansen in 't | ![]() | |||||||
| Nulend, Gerritdina Groot g. 13 *** 1819 | ||||||||
| Pekkelriet, Derk Janssen g. 1705 o. 23 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Pekkeriet, Hendrik g. 1750 | ||||||||
| Winkel, Hermina te g. 1707 o. 14 *** 1771 | ![]() | |||||||
| Pekkeriet, Harmina g. 14 *** 1787 | ||||||||
| Toorneman, Jan Derksen | ||||||||
| Grooten, Grietjen g. 1757 | ||||||||
| Bukker, Harmina g. 1734 o. 1 *** 1781 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gosselink, Teunis | ||||||||
| Gosselink, Sander g. 1731 | ||||||||
| Smeink, Berentje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gosselink, Teunis | ||||||||
| Gosselink, Hendrina g. 1723 | ||||||||
| Smeink, Berentje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gosselink, Teunis | ||||||||
| Gosselink, Gerrit Jan g. 1734 | ||||||||
| Smeink, Berentje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Binnenman, Harmen Berendsen | ||||||||
| Dengerink, Garrit g. 1746 | ||||||||
| Wagenvoort, Geertruijt Gerrits g. 1720 | ![]() | |||||||
| Dengerink, Teunis g. 26 *** 1779 | ||||||||
| Onijs, Garrit Mogesump g. 1699 | ![]() | |||||||
| Mogesomp, Henders g. 1746 | ||||||||
| Winkel, Catrijne ten g. 1712 | ![]() | |||||||
| Dengerink, Hendrik g. 24 *** 1816 | ||||||||
| Olthof, Hendrik g. 1701 | ![]() | |||||||
| Olthof, Jan g. 1733 o. 27 *** 1814 | ||||||||
| Berendzen, Henrica | ![]() | |||||||
| Olthof, Geertruijd g. 8 *** 1779 | ||||||||
| Nieuwenkamp, Derck Wanders g. 1701 o. 29 *** 1754 | ![]() | |||||||
| Jebbink, Jacomina g. 1739 o. 20 *** 1817 | ||||||||
| Jebbink, Geertruijt Arendsen g. 1707 o. 24 *** 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wassinck, Derk Jansen | ![]() | |||||||
| Wassink, Jan Derksen g. 1690 | ||||||||
| Bleck, Aeltien Jansen van 't | ||||||||
| Wassink, Jan Hendrik g. 1737 o. 29 *** 1789 | ||||||||
| Joinck\Gier, Henderick Willems op 't | ||||||||
| Gierman, Jenneken Hendriks g. 1694 | ||||||||
| Jans, Trijntjen | ||||||||
| Wassink, Mechteld g. 20 *** 1772 o. 31 *** 1772 | ||||||||
| Spitholt, Peter Janssen Stickerie op 't | ||||||||
| Spitholt, Jan g. 1709 o. 4 *** 1747 | ||||||||
| Have, Geertjen Hendricks op 't g. 1678 o. 31 *** 1759 | ![]() | |||||||
| Wheme, Geertruijd ter g. 1740 o. 13 *** 1779 | ||||||||
| Rutgerink, Welmer | ||||||||
| Wheme, Maria ter g. 1709 o. 1 *** 1772 | ||||||||
| Wheme, Henders ter o. 25 *** 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wassinck, Derk Jansen | ![]() | |||||||
| Wassink, Jan Derksen g. 1690 | ||||||||
| Bleck, Aeltien Jansen van 't | ||||||||
| Wassink, Jan Hendrik g. 1737 o. 29 *** 1789 | ||||||||
| Joinck\Gier, Henderick Willems op 't | ||||||||
| Gierman, Jenneken Hendriks g. 1694 | ||||||||
| Jans, Trijntjen | ||||||||
| Wassink, Maria g. 4 *** 1778 | ||||||||
| Spitholt, Peter Janssen Stickerie op 't | ||||||||
| Spitholt, Jan g. 1709 o. 4 *** 1747 | ||||||||
| Have, Geertjen Hendricks op 't g. 1678 o. 31 *** 1759 | ![]() | |||||||
| Wheme, Geertruijd ter g. 1740 o. 13 *** 1779 | ||||||||
| Rutgerink, Welmer | ||||||||
| Wheme, Maria ter g. 1709 o. 1 *** 1772 | ||||||||
| Wheme, Henders ter o. 25 *** 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Janssen, Bartholt o. 15 *** 1760 | ||||||||
| Pasman, Berend g. 1746 o. 1 *** 1820 | ||||||||
| Gerritsen, Gerrit | ||||||||
| Gerritsen, Maria o. 24 *** 1757 | ||||||||
| Janssen, Mechtelina g. 1679 | ![]() | |||||||
| Pasman, Bartjen g. 7 *** 1780 | ||||||||
| Willemsen, Willem | ||||||||
| Burgelink, Teunis Willemsen g. 1720 o. 16 *** 1796 | ||||||||
| Burginck, Jenneken Engberts | ![]() | |||||||
| Burgelink, Jenneken g. 1754 o. 24 *** 1828 | ||||||||
| Hoekman, Jurrien Janssen o. 26 *** 1754 | ||||||||
| Kloosterhof, Geesken Jurriens o. 23 *** 1802 | ||||||||
| van Seist, Aaltien Everts | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wassinck, Jan | ||||||||
| Wassinck, Derk Jansen | ||||||||
| Wassink, Jan Derksen g. 1690 | ||||||||
| Bleck, Aeltien Jansen van 't | ||||||||
| Wassink, Derck g. 1731 o. 13 *** 1814 | ||||||||
| Joinck\Gier, Henderick Willems op 't | ||||||||
| Gierman, Jenneken Hendriks g. 1694 | ||||||||
| Jans, Trijntjen | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .