![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ![]() | |||||||
| Tammel, Hendrik Jan g. 4 *** 1777 o. 14 *** 1839 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
| Tammel, Johanna Aleida g. 7 *** 1805 o. 17 *** 1864 | ||||||||
| Veltkamp, Jan o. 27 *** 1773 | ||||||||
| Vriezen, Derk Jan g. 1732 o. 26 *** 1793 | ||||||||
| Munsterman, Wendeltjen o. 14 *** 1779 | ||||||||
| Vriesen, Willemina g. 1771 o. 8 *** 1848 | ||||||||
| Munsterman, Barent | ||||||||
| Munsterman, Dersken g. 1733 o. 10 *** 1778 | ||||||||
| Hertelers, Grietjen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ![]() | |||||||
| Tammel, Hendrik Jan g. 4 *** 1777 o. 14 *** 1839 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
| Tammel, Elisabeth g. 15 *** 1812 | ||||||||
| Veltkamp, Jan o. 27 *** 1773 | ||||||||
| Vriezen, Derk Jan g. 1732 o. 26 *** 1793 | ||||||||
| Munsterman, Wendeltjen o. 14 *** 1779 | ||||||||
| Vriesen, Willemina g. 1771 o. 8 *** 1848 | ||||||||
| Munsterman, Barent | ||||||||
| Munsterman, Dersken g. 1733 o. 10 *** 1778 | ||||||||
| Hertelers, Grietjen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pas, Hendrik Willem te | ||||||||
| Pas, Hendrik te g. 1749 o. 20 *** 1818 | ||||||||
| Scholten, Hendrina | ||||||||
| Pas, Evert te g. 26 *** 1784 o. 13 *** 1837 | ||||||||
| Ringeling, Derk | ||||||||
| Ringeling, Gerritjen g. 1751 | ||||||||
| Hermsen, Dersken o. 31 *** 1791 | ||||||||
| Pas, Elisabeth te g. 6 *** 1821 | ||||||||
| Semeling, Albert Gerritsen | ||||||||
| Semeling, Hermen g. 1760 o. 6 *** 1818 | ||||||||
| Hengevelt, Garritjen g. 1730 | ![]() | |||||||
| Semelink, Everdina g. 24 *** 1786 o. 5 *** 1860 | ||||||||
| Wilkinck, Hendrik | ||||||||
| Wilkes, Elizabeth g. 1762 o. 27 *** 1837 | ||||||||
| Lamers, Everdina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Lubbert | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ||||||||
| Dijkbos, Trijne g. 1685 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Navis, Jan g. 1683 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ||||||||
| Prange, Geertjen g. 1682 | ||||||||
| Tammel, Lambertus g. 29 *** 1780 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Lubbert | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ||||||||
| Dijkbos, Trijne g. 1685 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Navis, Jan g. 1683 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ||||||||
| Prange, Geertjen g. 1682 | ||||||||
| Tammel, Anna Elisabeth g. 19 *** 1773 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Lubbert | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ||||||||
| Dijkbos, Trijne g. 1685 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Navis, Jan g. 1683 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ||||||||
| Prange, Geertjen g. 1682 | ||||||||
| Tammel, Adolf g. 1772 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bobbink, Teunis Janssen o. 15 *** 1747 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Geurt Jan g. 1729 o. 20 *** 1794 | ||||||||
| Ploegman, Gerritien Janssen o. 3 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Jacob g. 1763 o. 7 *** 1831 | ||||||||
| Romein, Jacob Hendriks | ||||||||
| Romein, Gerritien g. 1724 o. 24 *** 1807 | ||||||||
| Enghuisen, Berentjen Gerritsen | ||||||||
| Bobbink, Lambertus g. 26 *** 1809 | ||||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ![]() | |||||||
| Tammel, Grietjen g. 1770 o. 7 *** 1852 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tammel, Lubbert | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ||||||||
| Dijkbos, Trijne g. 1685 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Navis, Jan g. 1683 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ||||||||
| Prange, Geertjen g. 1682 | ||||||||
| Tammel, Hendrika g. 1769 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bobbink, Teunis Janssen o. 15 *** 1747 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Geurt Jan g. 1729 o. 20 *** 1794 | ||||||||
| Ploegman, Gerritien Janssen o. 3 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Jacob g. 1763 o. 7 *** 1831 | ||||||||
| Romein, Jacob Hendriks | ||||||||
| Romein, Gerritien g. 1724 o. 24 *** 1807 | ||||||||
| Enghuisen, Berentjen Gerritsen | ||||||||
| Bobbink, Garritjen g. 4 *** 1793 | ||||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ![]() | |||||||
| Tammel, Grietjen g. 1770 o. 7 *** 1852 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bobbink, Teunis Janssen o. 15 *** 1747 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Geurt Jan g. 1729 o. 20 *** 1794 | ||||||||
| Ploegman, Gerritien Janssen o. 3 *** 1757 | ![]() | |||||||
| Bobbink, Jacob g. 1763 o. 7 *** 1831 | ||||||||
| Romein, Jacob Hendriks | ||||||||
| Romein, Gerritien g. 1724 o. 24 *** 1807 | ||||||||
| Enghuisen, Berentjen Gerritsen | ||||||||
| Bobbink, Gerrit Jan g. 27 *** 1795 | ||||||||
| Tammel, Arent g. 1708 | ![]() | |||||||
| Tammel, Arent g. 1732 o. 14 *** 1811 | ||||||||
| Prangen, Geertjen g. 1714 | ![]() | |||||||
| Tammel, Grietjen g. 1770 o. 7 *** 1852 | ||||||||
| Brassen, Aaltjen g. 1735 o. 7 *** 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .