![]() | ![]() | |||||||
| Jannes, Jannis g. 13 *** 1799 o. 20 *** 1885 | ||||||||
| Jannes, Gijsbert Steven g. 21 *** 1839 | ||||||||
| van Rhoden, Jan g. 1751 o. 24 *** 1795 | ![]() | |||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ||||||||
| Buunk, Catharina g. 1754 o. 11 *** 1834 | ![]() | |||||||
| van Rooden, Johanna g. 21 *** 1807 o. 11 *** 1874 | ||||||||
| Mönnick, Gerhardus g. 1759 | ![]() | |||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ||||||||
| Victor, Hendrietta g. 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jannes, Jannis g. 13 *** 1799 o. 20 *** 1885 | ||||||||
| Jannes, Carolina Maria g. 11 *** 1845 o. 15 *** 1909 | ||||||||
| van Rhoden, Jan g. 1751 o. 24 *** 1795 | ![]() | |||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ||||||||
| Buunk, Catharina g. 1754 o. 11 *** 1834 | ![]() | |||||||
| van Rooden, Johanna g. 21 *** 1807 o. 11 *** 1874 | ||||||||
| Mönnick, Gerhardus g. 1759 | ![]() | |||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ||||||||
| Victor, Hendrietta g. 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Bernard Johan g. 26 *** 1881 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Karel Bernard g. 11 *** 1874 o. 11 *** 1943 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Christiaan Herman g. 6 *** 1875 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Geertruida g. 6 *** 1876 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Hendrik Theodoor g. 30 *** 1883 o. 11 *** 1941 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Johannes Engelbertus g. 9 *** 1887 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, Fredrik Willem g. 23 *** 1878 o. 3 *** 1960 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Berend g. 1769 o. 18 *** 1836 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Christiaan g. 23 *** 1809 o. 10 *** 1871 | ||||||||
| Sondern, Johanna g. 27 *** 1782 o. 31 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Sandbulte, Herman Christiaan g. 3 *** 1851 o. 31 *** 1912 | ||||||||
| Beijer, Hendrik Jan g. 1750 o. 12 *** 1817 | ![]() | |||||||
| Beijer, Harmina g. 2 *** 1813 o. 31 *** 1899 | ||||||||
| Westerveld, Maria Elisabeth g. 18 *** 1778 o. 11 *** 1846 | ![]() | |||||||
| Santbulte, NN g. 19 *** 1892 o. 19 *** 1892 | ||||||||
| Schmalhorst, Bernard g. 31 *** 1816 o. 7 *** 1878 | ||||||||
| Schmalhorst, Berendina Carolina g. 27 *** 1851 o. 25 *** 1894 | ||||||||
| van Roden, Steven g. 12 *** 1783 o. 12 *** 1848 | ![]() | |||||||
| van Rhoden, Carolina g. 16 *** 1816 o. 1 *** 1894 | ||||||||
| Munnink, Hendrina g. 19 *** 1782 o. 2 *** 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .