![]() | ![]() | |||||||
| Anveldink, Teunis g. 1699 | ![]() | |||||||
| Anveldink, Harmen g. 1735 | ||||||||
| Mennink, Stijntjen g. 1699 | ||||||||
| Hesselink, Teunis g. 1765 o. 27 *** 1814 | ||||||||
| Oenk, Gerrit g. 1693 | ||||||||
| Hesselink, Gesina g. 1737 | ||||||||
| Slotboom, Janna g. 1704 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Harmen Jan g. 21 *** 1814 o. 22 *** 1887 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1769 o. 19 *** 1835 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ![]() | |||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
| Dulmes, Theodora Willemina g. 30 *** 1817 o. 13 *** 1887 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1769 o. 19 *** 1835 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ![]() | |||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
| Dulmes, Jan Hendrik g. 13 *** 1819 o. 9 *** 1864 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1769 o. 19 *** 1835 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ![]() | |||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
| Dulmes, Janna Gesina g. 8 *** 1823 o. 2 *** 1911 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1769 o. 19 *** 1835 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ![]() | |||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
| Dulmes, Hanna g. 17 *** 1826 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1769 o. 19 *** 1835 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ![]() | |||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
| Dulmes, Anna Geertruid g. 27 *** 1828 | ||||||||
| Ubbink, Lammert o. 17 *** 1777 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Garrit Hendrik g. 1746 o. 31 *** 1824 | ||||||||
| Haveste, Janna te g. 1709 o. 15 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Hesselink, Janna Maria g. 20 *** 1787 o. 30 *** 1834 | ||||||||
| Voortwijs, Berent te g. 1699 o. 10 *** 1782 | ||||||||
| Beijers, Henderina g. 1746 o. 2 *** 1813 | ||||||||
| Mengers, Maria g. 1710 o. 15 *** 1787 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1759 | ||||||||
| Ros, Derck g. 1672 o. 30 *** 1739 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ||||||||
| Passche, Geesken ten | ||||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1761 | ||||||||
| Ros, Derck g. 1672 o. 30 *** 1739 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ||||||||
| Passche, Geesken ten | ||||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Anna Geertruid g. 1763 | ||||||||
| Ros, Derck g. 1672 o. 30 *** 1739 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ||||||||
| Passche, Geesken ten | ||||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dulmes, Jan Derk g. 1706 o. 22 *** 1758 | ||||||||
| Dulmes, Jan Willem g. 1733 | ||||||||
| Konninks, Aeltjen g. 1704 o. 22 *** 1742 | ||||||||
| Dulmes, Deva g. 1764 | ||||||||
| Ros, Derck g. 1672 o. 30 *** 1739 | ||||||||
| Pas, Willem ten g. 1696 | ||||||||
| Passche, Geesken ten | ||||||||
| Pas, Janna Geertruid ten g. 1734 o. 28 *** 1786 | ||||||||
| Koks, Deefken g. 1696 o. 6 *** 1764 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .