![]() | ![]() | |||||||
| Reessink, Jan Willem g. 1710 o. 8 *** 1797 | ||||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ||||||||
| Wassink, Elsken g. 1707 o. 23 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Gielink, Arent g. 1711 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ||||||||
| Bennink, Enneken g. 1714 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 21 *** 1801 | ||||||||
| Dijksbos, Gerrit g. 1706 o. 14 *** 1763 | ![]() | |||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ||||||||
| Vriesen, Jenneken g. 1708 o. 25 *** 1738 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Willem g. 1707 | ![]() | |||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ||||||||
| Winkel, Stijntjen te g. 1713 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reessink, Jan Willem g. 1710 o. 8 *** 1797 | ||||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ||||||||
| Wassink, Elsken g. 1707 o. 23 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Gielink, Arent g. 1711 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ||||||||
| Bennink, Enneken g. 1714 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Willem g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Gerrit g. 1706 o. 14 *** 1763 | ![]() | |||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ||||||||
| Vriesen, Jenneken g. 1708 o. 25 *** 1738 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Willem g. 1707 | ![]() | |||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ||||||||
| Winkel, Stijntjen te g. 1713 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reessink, Jan Willem g. 1710 o. 8 *** 1797 | ||||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ||||||||
| Wassink, Elsken g. 1707 o. 23 *** 1786 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Gielink, Arent g. 1711 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ||||||||
| Bennink, Enneken g. 1714 | ![]() | |||||||
| Damkot, Janna Geertruid g. 5 *** 1804 | ||||||||
| Dijksbos, Gerrit g. 1706 o. 14 *** 1763 | ![]() | |||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ||||||||
| Vriesen, Jenneken g. 1708 o. 25 *** 1738 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Willem g. 1707 | ![]() | |||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ||||||||
| Winkel, Stijntjen te g. 1713 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gesiena Aleida g. 22 *** 1827 | ||||||||
| Greupink, Harmen g. 1730 | ![]() | |||||||
| Greupink, Garrit Jan g. 1756 | ||||||||
| Loman, Henders g. 1728 | ![]() | |||||||
| Greupink, Anna Geertruid g. 22 *** 1799 | ||||||||
| Huiskamp, Harmen g. 1740 o. 20 *** 1808 | ![]() | |||||||
| Huiskamp, Hendrina g. 3 *** 1774 | ||||||||
| Wilterdink, Aaltjen g. 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 20 *** 1830 | ||||||||
| Greupink, Harmen g. 1730 | ![]() | |||||||
| Greupink, Garrit Jan g. 1756 | ||||||||
| Loman, Henders g. 1728 | ![]() | |||||||
| Greupink, Anna Geertruid g. 22 *** 1799 | ||||||||
| Huiskamp, Harmen g. 1740 o. 20 *** 1808 | ![]() | |||||||
| Huiskamp, Hendrina g. 3 *** 1774 | ||||||||
| Wilterdink, Aaltjen g. 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Hanna Willemina g. 20 *** 1833 | ||||||||
| Greupink, Harmen g. 1730 | ![]() | |||||||
| Greupink, Garrit Jan g. 1756 | ||||||||
| Loman, Henders g. 1728 | ![]() | |||||||
| Greupink, Anna Geertruid g. 22 *** 1799 | ||||||||
| Huiskamp, Harmen g. 1740 o. 20 *** 1808 | ![]() | |||||||
| Huiskamp, Hendrina g. 3 *** 1774 | ||||||||
| Wilterdink, Aaltjen g. 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Janna Hendrika g. 9 *** 1837 | ||||||||
| Greupink, Harmen g. 1730 | ![]() | |||||||
| Greupink, Garrit Jan g. 1756 | ||||||||
| Loman, Henders g. 1728 | ![]() | |||||||
| Greupink, Anna Geertruid g. 22 *** 1799 | ||||||||
| Huiskamp, Harmen g. 1740 o. 20 *** 1808 | ![]() | |||||||
| Huiskamp, Hendrina g. 3 *** 1774 | ||||||||
| Wilterdink, Aaltjen g. 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Anna Geertruid g. 9 *** 1840 | ||||||||
| Oonk, Salomon g. 1749 | ![]() | |||||||
| Oonk, Engelbart g. 2 *** 1772 | ||||||||
| Warnshuis, Berentje g. 1740 | ![]() | |||||||
| Oonk, Enneken g. 15 *** 1813 | ||||||||
| Bennink, Gerrit Hendrik g. 1740 o. 27 *** 1811 | ![]() | |||||||
| Bennink, Berndina g. 20 *** 1782 | ||||||||
| Lutgers, Enneken g. 1750 o. 19 *** 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Damkot, Garrit Jan g. 1739 o. 23 *** 1806 | ![]() | |||||||
| Damkot, Gerrit Willem g. 24 *** 1775 o. 31 *** 1811 | ||||||||
| Bennink, Maria g. 1739 o. 11 *** 1807 | ![]() | |||||||
| Damkot, Jan Derk g. 25 *** 1802 | ||||||||
| Dijksbos, Derk g. 1735 | ![]() | |||||||
| Cobes, Aaltjen g. 1764 o. 13 *** 1825 | ||||||||
| Klanderman, Janna Geertruid g. 1734 | ![]() | |||||||
| Damkot, Engelbartus g. 30 *** 1843 | ||||||||
| Oonk, Salomon g. 1749 | ![]() | |||||||
| Oonk, Engelbart g. 2 *** 1772 | ||||||||
| Warnshuis, Berentje g. 1740 | ![]() | |||||||
| Oonk, Enneken g. 15 *** 1813 | ||||||||
| Bennink, Gerrit Hendrik g. 1740 o. 27 *** 1811 | ![]() | |||||||
| Bennink, Berndina g. 20 *** 1782 | ||||||||
| Lutgers, Enneken g. 1750 o. 19 *** 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Busink, Christoffel g. 1682 o. 9 *** 1763 | ||||||||
| Busink, Berend g. 1718 o. 31 *** 1788 | ||||||||
| Elverink, Hendersken | ||||||||
| Busink, Henderske g. 1757 o. 27 *** 1823 | ||||||||
| Abrahams, Geesken | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .