![]() | ![]() | |||||||
| Weijenbarg, Wilhelmus g. 1799 o. 30 *** 1852 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Antoon g. 30 *** 1827 o. 4 *** 1895 | ||||||||
| Harmsen, Hermanna g. 1801 o. 6 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Garrit Gradus Bernardus g. 30 *** 1858 | ||||||||
| Rewinkel, Gerhardus g. 2 *** 1795 o. 2 *** 1856 | ![]() | |||||||
| Reewinkel, Reintje g. 22 *** 1826 o. 9 *** 1912 | ||||||||
| Jansen, Henrica o. 7 *** 1868 | ||||||||
| Weijenberg, Grada Hendrika g. 29 *** 1884 | ||||||||
| van Onna, Willem g. 1782 | ![]() | |||||||
| van Onna, Wilhelmus Johannes g. 24 *** 1818 | ||||||||
| Zilvold, Hendrika g. 1788 o. 30 *** 1868 | ![]() | |||||||
| van Onna, Hendrika g. 7 *** 1854 | ||||||||
| Kolkman, Reinira g. 23 *** 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Weijenbarg, Wilhelmus g. 1799 o. 30 *** 1852 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Antoon g. 30 *** 1827 o. 4 *** 1895 | ||||||||
| Harmsen, Hermanna g. 1801 o. 6 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Garrit Gradus Bernardus g. 30 *** 1858 | ||||||||
| Rewinkel, Gerhardus g. 2 *** 1795 o. 2 *** 1856 | ![]() | |||||||
| Reewinkel, Reintje g. 22 *** 1826 o. 9 *** 1912 | ||||||||
| Jansen, Henrica o. 7 *** 1868 | ||||||||
| Weijenberg, Hendrika Johanna g. 13 *** 1886 | ||||||||
| van Onna, Willem g. 1782 | ![]() | |||||||
| van Onna, Wilhelmus Johannes g. 24 *** 1818 | ||||||||
| Zilvold, Hendrika g. 1788 o. 30 *** 1868 | ![]() | |||||||
| van Onna, Hendrika g. 7 *** 1854 | ||||||||
| Kolkman, Reinira g. 23 *** 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Weijenbarg, Wilhelmus g. 1799 o. 30 *** 1852 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Antoon g. 30 *** 1827 o. 4 *** 1895 | ||||||||
| Harmsen, Hermanna g. 1801 o. 6 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Garrit Gradus Bernardus g. 30 *** 1858 | ||||||||
| Rewinkel, Gerhardus g. 2 *** 1795 o. 2 *** 1856 | ![]() | |||||||
| Reewinkel, Reintje g. 22 *** 1826 o. 9 *** 1912 | ||||||||
| Jansen, Henrica o. 7 *** 1868 | ||||||||
| Weijenberg, Willemina g. 26 *** 1887 | ||||||||
| van Onna, Willem g. 1782 | ![]() | |||||||
| van Onna, Wilhelmus Johannes g. 24 *** 1818 | ||||||||
| Zilvold, Hendrika g. 1788 o. 30 *** 1868 | ![]() | |||||||
| van Onna, Hendrika g. 7 *** 1854 | ||||||||
| Kolkman, Reinira g. 23 *** 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Weijenbarg, Wilhelmus g. 1799 o. 30 *** 1852 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Antoon g. 30 *** 1827 o. 4 *** 1895 | ||||||||
| Harmsen, Hermanna g. 1801 o. 6 *** 1837 | ![]() | |||||||
| Weijenberg, Garrit Gradus Bernardus g. 30 *** 1858 | ||||||||
| Rewinkel, Gerhardus g. 2 *** 1795 o. 2 *** 1856 | ![]() | |||||||
| Reewinkel, Reintje g. 22 *** 1826 o. 9 *** 1912 | ||||||||
| Jansen, Henrica o. 7 *** 1868 | ||||||||
| Weijenberg, Antonius Reinirus g. 2 *** 1899 | ||||||||
| van Onna, Willem g. 1782 | ![]() | |||||||
| van Onna, Wilhelmus Johannes g. 24 *** 1818 | ||||||||
| Zilvold, Hendrika g. 1788 o. 30 *** 1868 | ![]() | |||||||
| van Onna, Hendrika g. 7 *** 1854 | ||||||||
| Kolkman, Reinira g. 23 *** 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aggenbag, Martinus g. 1777 o. 25 *** 1813 | ||||||||
| Aggenbach, Sophia Johanna g. 1806 | ||||||||
| Aegeneindt, Bernardus Willemsen o. 11 *** 1766 | ||||||||
| Angenent, Henricus g. 1732 o. 30 *** 1804 | ||||||||
| Onstein, Hermanna g. 1700 o. 12 *** 1750 | ![]() | |||||||
| Angenent, Derkjen g. 1777 o. 18 *** 1823 | ||||||||
| Coppelman, Derk o. 2 *** 1778 | ||||||||
| Koppelman, Aeltjen g. 1745 | ||||||||
| Fruink, Maria g. *** 1701 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aggenbag, Martinus g. 1777 o. 25 *** 1813 | ||||||||
| Aggenbach, Johanna Aleida g. 1803 | ||||||||
| Aegeneindt, Bernardus Willemsen o. 11 *** 1766 | ||||||||
| Angenent, Henricus g. 1732 o. 30 *** 1804 | ||||||||
| Onstein, Hermanna g. 1700 o. 12 *** 1750 | ![]() | |||||||
| Angenent, Derkjen g. 1777 o. 18 *** 1823 | ||||||||
| Coppelman, Derk o. 2 *** 1778 | ||||||||
| Koppelman, Aeltjen g. 1745 | ||||||||
| Fruink, Maria g. *** 1701 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Aggenbag, Martinus g. 1777 o. 25 *** 1813 | ||||||||
| Aggenbach, Fredrik g. 1809 | ||||||||
| Aegeneindt, Bernardus Willemsen o. 11 *** 1766 | ||||||||
| Angenent, Henricus g. 1732 o. 30 *** 1804 | ||||||||
| Onstein, Hermanna g. 1700 o. 12 *** 1750 | ![]() | |||||||
| Angenent, Derkjen g. 1777 o. 18 *** 1823 | ||||||||
| Coppelman, Derk o. 2 *** 1778 | ||||||||
| Koppelman, Aeltjen g. 1745 | ||||||||
| Fruink, Maria g. *** 1701 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Abbink, Engelbert g. 1742 | ||||||||
| Abbink, Hermina g. 1783 | ||||||||
| Strick, Joannes Albers | ||||||||
| Weijenberg, Maria g. 1754 o. 17 *** 1787 | ||||||||
| Weijenbarg, Aaltje\Aleidis Fiets | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Abbink, Engelbert g. 1742 | ||||||||
| Abbink, Martinus g. 1789 | ||||||||
| Esselink, Berendina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Geest, Cornelis Johannes g. 16 *** 1897 | ||||||||
| de Geest, Johanna Hermina g. 20 *** 1926 o. 12 NOV 2001 | ||||||||
| Arnold, Gerrit Hendrik g. 15 *** 1835 o. 26 *** 1897 | ![]() | |||||||
| Arnold, Jacob Johannes g. 2 *** 1878 o. 29 *** 1965 | ||||||||
| Staal, Hendrina g. 30 *** 1833 o. 18 *** 1906 | ![]() | |||||||
| Arnold, Hendrina g. 12 *** 1904 o. 3 *** 1970 | ||||||||
| Hese, Johannes Gerrit g. 21 *** 1855 o. 27 *** 1928 | ![]() | |||||||
| Hese, Johanna Hermina g. 19 *** 1879 o. 18 *** 1951 | ||||||||
| Mekking, Hermina g. 2 *** 1851 o. 29 *** 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .