![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hendrik Jan g. 15 *** 1894 o. 19 *** 1984 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 18 *** 1895 o. 27 *** 1964 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hendrika g. 1 *** 1897 o. 10 *** 1999 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hanna g. 7 *** 1899 o. 28 *** 1978 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Dina Johanna g. 14 *** 1901 o. 22 *** 1980 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Albert Jan g. 18 *** 1903 o. 1 *** 1992 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Lammerdina Hermina g. 19 *** 1905 o. 23 *** 1973 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Aaltje g. 28 *** 1906 o. 8 *** 1991 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit g. 9 *** 1908 o. 1 *** 1908 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerritje g. 1 *** 1910 o. 24 *** 1994 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .