![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 22 *** 1824 o. 23 *** 1912 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Albert Jan g. 3 *** 1879 o. 29 *** 1958 | ||||||||
| Ilsink, Albert Groot g. 10 *** 1813 o. 8 *** 1891 | ![]() | |||||||
| Ilsink, Berendjen Groot g. 7 *** 1842 o. 14 *** 1915 | ||||||||
| Nijland, Jenneken g. 7 *** 1814 o. 19 *** 1865 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 17 *** 1911 o. 4 *** 1998 | ||||||||
| Braakhekke, Gerrit g. 12 *** 1796 o. 7 *** 1875 | ![]() | |||||||
| Braakhekke, Christiaan g. 16 *** 1831 o. 11 *** 1886 | ||||||||
| Nijendijk, Hendrika g. 23 *** 1805 o. 13 *** 1869 | ![]() | |||||||
| Braakhekke, Jenneken g. 14 *** 1874 o. 27 *** 1936 | ||||||||
| Slagman, Gerrit Jan g. 18 *** 1807 o. 15 *** 1875 | ![]() | |||||||
| Slagman, Garritjen g. 26 *** 1841 o. 4 *** 1882 | ||||||||
| Dinkelman, Janna g. 7 *** 1799 o. 14 *** 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 22 *** 1824 o. 23 *** 1912 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Albert Jan g. 3 *** 1879 o. 29 *** 1958 | ||||||||
| Ilsink, Albert Groot g. 10 *** 1813 o. 8 *** 1891 | ![]() | |||||||
| Ilsink, Berendjen Groot g. 7 *** 1842 o. 14 *** 1915 | ||||||||
| Nijland, Jenneken g. 7 *** 1814 o. 19 *** 1865 | ![]() | |||||||
| Pasman, Bertus g. 14 *** 1915 | ||||||||
| Braakhekke, Gerrit g. 12 *** 1796 o. 7 *** 1875 | ![]() | |||||||
| Braakhekke, Christiaan g. 16 *** 1831 o. 11 *** 1886 | ||||||||
| Nijendijk, Hendrika g. 23 *** 1805 o. 13 *** 1869 | ![]() | |||||||
| Braakhekke, Jenneken g. 14 *** 1874 o. 27 *** 1936 | ||||||||
| Slagman, Gerrit Jan g. 18 *** 1807 o. 15 *** 1875 | ![]() | |||||||
| Slagman, Garritjen g. 26 *** 1841 o. 4 *** 1882 | ||||||||
| Dinkelman, Janna g. 7 *** 1799 o. 14 *** 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 22 *** 1824 o. 23 *** 1912 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 16 *** 1882 o. 5 *** 1952 | ||||||||
| Ilsink, Albert Groot g. 10 *** 1813 o. 8 *** 1891 | ![]() | |||||||
| Ilsink, Berendjen Groot g. 7 *** 1842 o. 14 *** 1915 | ||||||||
| Nijland, Jenneken g. 7 *** 1814 o. 19 *** 1865 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 30 *** 1909 o. 9 *** 1981 | ||||||||
| Broijl, Johanna Hendrika g. 5 *** 1885 o. 7 *** 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 22 *** 1824 o. 23 *** 1912 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 16 *** 1882 o. 5 *** 1952 | ||||||||
| Ilsink, Albert Groot g. 10 *** 1813 o. 8 *** 1891 | ![]() | |||||||
| Ilsink, Berendjen Groot g. 7 *** 1842 o. 14 *** 1915 | ||||||||
| Nijland, Jenneken g. 7 *** 1814 o. 19 *** 1865 | ![]() | |||||||
| Pasman, Antony g. 2 *** 1912 o. 19 *** 1993 | ||||||||
| Broijl, Johanna Hendrika g. 5 *** 1885 o. 7 *** 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Gerrit Jan g. 22 *** 1824 o. 23 *** 1912 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 16 *** 1882 o. 5 *** 1952 | ||||||||
| Ilsink, Albert Groot g. 10 *** 1813 o. 8 *** 1891 | ![]() | |||||||
| Ilsink, Berendjen Groot g. 7 *** 1842 o. 14 *** 1915 | ||||||||
| Nijland, Jenneken g. 7 *** 1814 o. 19 *** 1865 | ![]() | |||||||
| Pasman, Bertus g. 19 *** 1914 | ||||||||
| Broijl, Johanna Hendrika g. 5 *** 1885 o. 7 *** 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hendrik Jan g. 15 *** 1894 o. 19 *** 1984 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 18 *** 1895 o. 27 *** 1964 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hendrika g. 1 *** 1897 o. 10 *** 1999 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Hanna g. 7 *** 1899 o. 28 *** 1978 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan g. 5 *** 1776 o. 14 *** 1864 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jan Hendrik g. 7 *** 1836 o. 15 *** 1875 | ||||||||
| Brandenberg, Geesken g. 21 *** 1793 o. 25 *** 1859 | ![]() | |||||||
| Pasman, Jannes g. 20 *** 1867 o. 8 *** 1949 | ||||||||
| Schoolderman, Jannes g. 3 *** 1792 | ![]() | |||||||
| Schoolderman, Hendrika g. 4 *** 1844 o. 1 *** 1904 | ||||||||
| Passeloo, Teuntjen Jans g. 15 *** 1801 | ![]() | |||||||
| Pasman, Dina Johanna g. 14 *** 1901 o. 22 *** 1980 | ||||||||
| Everink, Hendrik Jan g. 27 *** 1821 | ||||||||
| Everink, Lamberdina g. 24 *** 1798 | ![]() | |||||||
| Everink, Aaltjen g. 28 *** 1872 o. 18 *** 1958 | ||||||||
| Nijenhuis, Marten g. 22 *** 1787 | ![]() | |||||||
| Nijenhuis, Hendrika g. 14 *** 1826 | ||||||||
| Flinkers, Aaltjen g. 25 *** 1794 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .